<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>&#124; Coches &#124; Fotos de Coches &#124; Seguros &#124; Motor</title>
	<atom:link href="http://www.cochesdb.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cochesdb.com</link>
	<description>catálogo de coches</description>
	<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 15:57:21 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Chevrolet Camaro SS</title>
		<link>http://www.cochesdb.com/tipo-coches/coupes/chevrolet-camaro-ss/</link>
		<comments>http://www.cochesdb.com/tipo-coches/coupes/chevrolet-camaro-ss/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 15:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serra</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Chevrolet]]></category>

		<category><![CDATA[Coupés]]></category>

		<category><![CDATA[Superdeportivos]]></category>

		<category><![CDATA[Superlujo]]></category>

		<category><![CDATA[Camaro SS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cochesdb.com/?p=1988</guid>
		<description><![CDATA[


 En la edición de hoy, hemos preparado un modelo verdaderamente veloz, con un diseño exterior muy innovador, mezclado con aspectos nuevos sin dejar su estilo propio de la serie  “Camaro”, pues ahora “Chevrolet” nos sorprende con la presentación del nuevo coche “SS”, el cual esta más equipado con potencia, y dinamismo.

En cuanto a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float: left;margin: 4px;"></p> <p>En la edición de hoy, hemos preparado un modelo verdaderamente veloz, con un diseño exterior muy innovador, mezclado con aspectos nuevos sin dejar su estilo propio de la serie  “<strong>Camaro</strong>”, pues ahora “<strong>Chevrolet</strong>” nos sorprende con la presentación del nuevo coche “<strong>SS</strong>”, el cual esta más equipado con potencia, y dinamismo.</p>
<p><a href='http://www.cochesdb.com/tipo-coches/coupes/chevrolet-camaro-ss/attachment/chevrolet-camaro-ss-2009/' rel="attachment wp-att-1989"><img src="http://www.cochesdb.com/wp-content/chevrolet-camaro-ss-2009-150x150.jpg" alt="Chevrolet Camaro SS 2009" title="Chevrolet Camaro SS 2009" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-1989" /></a></p>
<p>En cuanto a la venta de este modelo “<strong>Camaro SS</strong>”, será el primer trimestre del año 2009, sin embargo si hablamos de motor tendrá un nuevo propulsor que desarrolla unos 400 cv con una caja automática, pero la capacidad de desempeño con caja manual es de 422 cv de potencia.</p>
<p><a href='http://www.cochesdb.com/tipo-coches/coupes/chevrolet-camaro-ss/attachment/nuevo-chevrolet-camaro-ss/' rel="attachment wp-att-1990"><img src="http://www.cochesdb.com/wp-content/nuevo-chevrolet-camaro-ss-150x150.jpg" alt="Nuevo Chevrolet Camaro SS" title="Nuevo Chevrolet Camaro SS" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-1990" /></a></p>
<p>Este modelo a tenido muy buenas impresiones con sus modelos anteriores, por eso los fabricantes de “<strong>GM</strong>” han creado dicha versión más potente, bajo la denominación de “<strong>SS</strong>”. Respecto a los cambios exteriores tienen un ligero diseño mas actual, como las llantas de aleación ligera o por otra lado su nueva toma de aire ubicada encima de la parrilla.</p>
<p><a href='http://www.cochesdb.com/tipo-coches/coupes/chevrolet-camaro-ss/attachment/foto-de-chevrolet-camaro-ss/' rel="attachment wp-att-1991"><img src="http://www.cochesdb.com/wp-content/foto-de-chevrolet-camaro-ss-150x150.jpg" alt="Foto de Chevrolet Camaro SS" title="Foto de Chevrolet Camaro SS" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-1991" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cochesdb.com/tipo-coches/coupes/chevrolet-camaro-ss/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Audi A6 Avant</title>
		<link>http://www.cochesdb.com/tipo-coches/berlinas/audi-a6-avant/</link>
		<comments>http://www.cochesdb.com/tipo-coches/berlinas/audi-a6-avant/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 07:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serra</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Audi]]></category>

		<category><![CDATA[Deportivos]]></category>

		<category><![CDATA[Familiares]]></category>

		<category><![CDATA[Superlujo]]></category>

		<category><![CDATA[berlinas]]></category>

		<category><![CDATA[Ficha Técnica de A6 Avant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cochesdb.com/?p=1986</guid>
		<description><![CDATA[ Los nuevos modelos berlinas “Audi A6 Avant”  cuenta con un motor 2.0 T FSI, acompañado de una caja de velocidad manual de 6 marchas, este coche desarrolla una velocidad máxima de 223 kilómetros por hora, además tiene una aceleración de 0 a 100 en tan solo 8.7 segundos, con una carrocería turismo familiar. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los nuevos modelos berlinas “<strong>Audi A6 Avant</strong>”  cuenta con un <strong>motor 2.0 T FSI</strong>, acompañado de una caja de velocidad manual de 6 marchas, este coche desarrolla una velocidad máxima de 223 kilómetros por hora, además tiene una aceleración de 0 a 100 en tan solo 8.7 segundos, con una carrocería turismo familiar. Os dejo con la Ficha Técnica de este grandioso modelo:</p>
<p><a href='http://www.cochesdb.com/tipo-coches/berlinas/audi-a6-avant/attachment/audi-a6-avant/' rel="attachment wp-att-1987"><img src="http://www.cochesdb.com/wp-content/audi-a6-avant-150x150.jpg" alt="Audi A6 Avant" title="Audi A6 Avant" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-1987" /></a></p>
<ol>
<strong>Ficha Técnica</strong></p>
<p><strong>Prestaciones y consumo homologados</strong><br />
Velocidad máxima (km/h)	223<br />
Aceleración 0-100 km/h (s)	8,7<br />
Consumo urbano (l/100 km)	11<br />
Consumo extraurbano (l/100 km)	6,4<br />
Consumo medio (l/100 km)	8,1<br />
Emisiones de CO2 (gr/km)	194<br />
Impuesto de matriculación 	9,75 %</p>
<p><strong>Dimensiones, peso, capacidades</strong></p>
<p>Tipo Carrocería	Turismo familiar<br />
Número de puertas	5<br />
Largo / ancho / alto (mm)	4933 / 1855 / 1463<br />
Batalla / vía delantera - trasera (mm)	2843 / 1612 - 1618<br />
Coeficiente Cx - Superficie frontal (m2) - Factor de resistencia	0,31 - 2,26 - 0,70<br />
Peso (kg) 	1665<br />
Número de plazas 	cinco</p>
<p><strong>Motor</strong></p>
<p>Combustible	gasolina<br />
Potencia máxima CV - kW / rpm	170 - 125 / 6000<br />
Par máximo Nm / rpm	280 / 1800-4200<br />
Situación	delantero longitudinal<br />
Número de cilindros	4 en línea<br />
Material del bloque / culata	aluminio / aluminio<br />
Diámetro x carrera (mm)	82,5 x 92,8<br />
Cilindrada (cm3)	1984<br />
Relación de compresión	10,3<br />
Distribución	4 válvulas por cilindro. dos árboles de levas en la culata. Distribución Variable<br />
Alimentación	iny. directa. admisión variableTurbo compresor. Intercooler.</p>
<p><strong>Transmisión</strong></p>
<p>Tracción	delantera<br />
Caja de cambios	Manual , seis velocidades<br />
Desarrollos (km/h a 1.000 rpm)<br />
1ª	8,7<br />
2ª	15,5<br />
3ª	22,4<br />
4ª	29,9<br />
5ª	37,3<br />
6ª	43,6</p>
<p><strong>Chasis</strong></p>
<p>Suspensión delantera	Independiente. Paralelogramo deformable. Resorte helicoidal. Barra estabilizadora.<br />
Suspensión trasera	Independiente. Paralelogramo deformable. Resorte helicoidal. Barra estabilizadora.<br />
Frenos delanteros (diámetro mm)	disco ventilado<br />
Frenos traseros (diámetro mm)	disco</p>
<p>Neumáticos	205/60 R16 W<br />
Llantas	7,0 x 16</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cochesdb.com/tipo-coches/berlinas/audi-a6-avant/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Audi A5</title>
		<link>http://www.cochesdb.com/tipo-coches/coupes/audi-a5/</link>
		<comments>http://www.cochesdb.com/tipo-coches/coupes/audi-a5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 07:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serra</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Audi]]></category>

		<category><![CDATA[Coupés]]></category>

		<category><![CDATA[Deportivos]]></category>

		<category><![CDATA[Superlujo]]></category>

		<category><![CDATA[Ficha Técnica de A5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cochesdb.com/?p=1984</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los modernos modelos de “Audi” el “A5” el cual tiene un diseño muy moderno y aerodinámico. Tiene un motor 2.O TFSI de una potencia de 180 cv, desarrollando una velocidad máxima de 236 kilómetros por hora, con una aceleración de 0 100 en tan solo 7.8 segundos, se encuentra en los mercados automotores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uno de los modernos modelos de “<strong>Audi</strong>” el “<strong>A5</strong>” el cual tiene un diseño muy moderno y aerodinámico. Tiene un <strong>motor 2.O TFSI</strong> de una potencia de 180 cv, desarrollando una velocidad máxima de 236 kilómetros por hora, con una aceleración de 0 100 en tan solo 7.8 segundos, se encuentra en los mercados automotores en unos 35.300 euros. Os dejo con la Ficha Técnica de este modelo coupe que tiene un gran potencial:</p>
<p><a href='http://www.cochesdb.com/tipo-coches/coupes/audi-a5/attachment/audi-a5/' rel="attachment wp-att-1985"><img src="http://www.cochesdb.com/wp-content/audi-a5-150x150.jpg" alt="Audi A5" title="Audi A5" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-1985" /></a></p>
<ol>
<strong>Ficha Técnica</strong></p>
<p><strong>Prestaciones y consumo homologados</strong></p>
<p>Velocidad máxima (km/h)	236<br />
Aceleración 0-100 km/h (s)	7,8<br />
Consumo urbano (l/100 km)	9<br />
Consumo extraurbano (l/100 km)	5,2<br />
Consumo medio (l/100 km)	6,6<br />
Emisiones de CO2 (gr/km)	154<br />
Impuesto de matriculación 	4,75 %</p>
<p><strong>Dimensiones, peso, capacidades</strong></p>
<p>Tipo Carrocería	Coupé<br />
Número de puertas	2<br />
Largo / ancho / alto (mm)	4625 / 1854 / 1372<br />
Batalla / vía delantera - trasera (mm)	2751 / 1590 - 1577<br />
Coeficiente Cx - Superficie frontal (m2) - Factor de resistencia	0,296 - 2,17 - 0,64<br />
Peso (kg) 	1495<br />
Número de plazas 	cuatro</p>
<p><strong>Motor</strong></p>
<p>Combustible	gasolina<br />
Potencia máxima CV - kW / rpm	180 - 132 / 4000<br />
Par máximo Nm / rpm	320 / 1500-3900<br />
Situación	delantero longitudinal<br />
Número de cilindros	4 en línea<br />
Material del bloque / culata	aluminio / aluminio<br />
Diámetro x carrera (mm)	82,5 x 92,8<br />
Cilindrada (cm3)	1984<br />
Relación de compresión	9,6<br />
Distribución	4 válvulas por cilindro. dos árboles de levas en la culata. Distribución Variable<br />
Alimentación	iny. directa. admisión variableTurbo compresor. Intercooler.</p>
<p><strong>Transmisión</strong></p>
<p>Tracción	delantera<br />
Caja de cambios	Manual , seis velocidades<br />
Desarrollos (km/h a 1.000 rpm)<br />
1ª	8,5<br />
2ª	15,2<br />
3ª	22,7<br />
4ª	30,8<br />
5ª	39,4<br />
6ª	46,4</p>
<p><strong>Chasis</strong></p>
<p>Suspensión delantera	Independiente. Paralelogramo deformable. Resorte helicoidal. Barra estabilizadora.<br />
Suspensión trasera	Independiente. Paralelogramo deformable. Resorte helicoidal. Barra estabilizadora.<br />
Frenos delanteros (diámetro mm)	disco ventilado<br />
Frenos traseros (diámetro mm)	disco</p>
<p>Neumáticos	225/50 R17<br />
Llantas	7,5 x 17</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cochesdb.com/tipo-coches/coupes/audi-a5/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Audi A6 Allroad</title>
		<link>http://www.cochesdb.com/tipo-coches/berlinas/audi-a6-allroad/</link>
		<comments>http://www.cochesdb.com/tipo-coches/berlinas/audi-a6-allroad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 07:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serra</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Audi]]></category>

		<category><![CDATA[Deportivos]]></category>

		<category><![CDATA[Familiares]]></category>

		<category><![CDATA[Superlujo]]></category>

		<category><![CDATA[berlinas]]></category>

		<category><![CDATA[Ficha Técnica de A6 Allroad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cochesdb.com/?p=1980</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los modelos de “Audi” el “A6 Allroad” tiene un diseño exterior nuevo, con aspectos innovadores con un toque de deportivo.
Esta fabulosa serie cuenta con un motor “Quattro 4.2 FSI Triptonic”, el cual desarrolla una velocidad máxima de 250 kilómetros por hora, con una aceleración de 0 a 100 km/h en tan solo 6.3 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uno de los modelos de “<strong>Audi</strong>” el “<strong>A6 Allroad</strong>” tiene un diseño exterior nuevo, con aspectos innovadores con un toque de deportivo.</p>
<p>Esta fabulosa serie cuenta con un motor “<strong>Quattro 4.2 FSI Triptonic</strong>”, el cual desarrolla una velocidad máxima de 250 kilómetros por hora, con una aceleración de 0 a 100 km/h en tan solo 6.3 segundos. En la edición de hoy presentaremos una Ficha Técnica de esta nueva berlina familiar potente:</p>
<p><a href='http://www.cochesdb.com/tipo-coches/berlinas/audi-a6-allroad/attachment/audi-a6-allroad/' rel="attachment wp-att-1981"><img src="http://www.cochesdb.com/wp-content/audi-a6-allroad-150x150.jpg" alt="Audi A6 Allroad" title="Audi A6 Allroad" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-1981" /></a></p>
<ol>
<strong>Ficha Técnica</strong></p>
<p><strong>Prestaciones y consumo homologados</strong></p>
<p>Velocidad máxima (km/h)	250<br />
Aceleración 0-100 km/h (s)	6,3<br />
Consumo urbano (l/100 km)	15,7<br />
Consumo extraurbano (l/100 km)	8,6<br />
Consumo medio (l/100 km)	11,2<br />
Emisiones de CO2 (gr/km)	267<br />
Impuesto de matriculación 	14,75 %</p>
<p><strong>Dimensiones, peso, capacidades</strong></p>
<p>Tipo Carrocería	Turismo familiar<br />
Número de puertas	5<br />
Largo / ancho / alto (mm)	4934 / 1862 / 1519<br />
Batalla / vía delantera - trasera (mm)	2833 / 1596 - 1587<br />
Coeficiente Cx - Superficie frontal (m2) - Factor de resistencia	0,34 - 2,31 - 0,79<br />
Peso (kg) 	1955<br />
Capacidad del depósito de combustible (l) 	80<br />
Volumen del maletero / con asientos abatidos (l) 	565 / 1660<br />
Número de plazas 	cinco</p>
<p><strong>Motor</strong></p>
<p>Combustible	gasolina<br />
Potencia máxima CV - kW / rpm	350 - 257 / 6800<br />
Par máximo Nm / rpm	440 / 3500<br />
Situación	delantero longitudinal<br />
Número de cilindros	8 en V 90º<br />
Material del bloque / culata	aluminio / aluminio<br />
Diámetro x carrera (mm)	84,5 x 92,8<br />
Cilindrada (cm3)	4163<br />
Relación de compresión	12,5<br />
Distribución	4 válvulas por cilindro. dos árboles de levas en cada culata. Distribución Variable<br />
Alimentación	iny. directa. admisión variable</p>
<p><strong>Transmisión</strong></p>
<p>Tracción	total<br />
Caja de cambios	Automática , seis velocidades<br />
Desarrollos (km/h a 1.000 rpm)<br />
1ª	9<br />
2ª	16<br />
3ª	24,6<br />
4ª	32,8<br />
5ª	43,2<br />
6ª	54,2</p>
<p><strong>Chasis</strong></p>
<p>Suspensión delantera	Independiente. Paralelogramo deformable. Resorte neumático. Barra estabilizadora.<br />
Suspensión trasera	Independiente. Paralelogramo deformable. Resorte neumático. Barra estabilizadora.<br />
Frenos delanteros (diámetro mm)	disco ventilado<br />
Frenos traseros (diámetro mm)	disco ventilado</p>
<p>Neumáticos	245/45 R18<br />
Llantas	8,0 x 18 </ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cochesdb.com/tipo-coches/berlinas/audi-a6-allroad/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Audi S6 Avant</title>
		<link>http://www.cochesdb.com/tipo-coches/berlinas/audi-s6-avant/</link>
		<comments>http://www.cochesdb.com/tipo-coches/berlinas/audi-s6-avant/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 07:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serra</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Audi]]></category>

		<category><![CDATA[Deportivos]]></category>

		<category><![CDATA[Familiares]]></category>

		<category><![CDATA[Superlujo]]></category>

		<category><![CDATA[berlinas]]></category>

		<category><![CDATA[S6 Avant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cochesdb.com/?p=1978</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los modelos más completos de “Audi” responde al nombré de “S6 Avant”, el cual cuenta con un diseño exterior muy vanguardista, teniendo un notable parecido con su &#8220;S6 Coupe&#8221; pero a su vez a han convertido en una perfecta Berlina, con mucho más espacio y confort. 
Tiene un motor 5.2 FSI V10 con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uno de los modelos más completos de “<strong>Audi</strong>” responde al nombré de “<strong>S6 Avant</strong>”, el cual cuenta con un diseño exterior muy vanguardista, teniendo un notable parecido con su &#8220;S6 Coupe&#8221; pero a su vez a han convertido en una perfecta Berlina, con mucho más espacio y confort. </p>
<p>Tiene un motor <strong>5.2 FSI V10</strong> con un desarrollo fabuloso, con una velocidad máxima de 250 kilómetros por hora y una aceleración de 0 a 100 en solo 5.3 segundos. Os dejo con una ficha técnica de este familiar “<strong>Audi S6 Avant</strong>”:</p>
<p><a href='http://www.cochesdb.com/tipo-coches/berlinas/audi-s6-avant/attachment/audi-s6-avant/' rel="attachment wp-att-1979"><img src="http://www.cochesdb.com/wp-content/audi-s6-avant-150x150.jpg" alt="Audi S6 Avant" title="Audi S6 Avant" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-1979" /></a></p>
<ol>
<strong>Ficha Técnica</strong></p>
<p><strong>Prestaciones y consumo homologados</strong></p>
<p>Velocidad máxima (km/h)	250<br />
Aceleración 0-100 km/h (s)	5,3<br />
Consumo urbano (l/100 km)	19,7<br />
Consumo extraurbano (l/100 km)	9,7<br />
Consumo medio (l/100 km)	13,4<br />
Emisiones de CO2 (gr/km)	319<br />
Impuesto de matriculación 	14,75 %</p>
<p><strong>Dimensiones, peso, capacidades</strong></p>
<p>Tipo Carrocería	Turismo familiar<br />
Número de puertas	5<br />
Largo / ancho / alto (mm)	4933 / 1864 / 1453<br />
Batalla / vía delantera - trasera (mm)	2847 / 1596 - 1576<br />
Coeficiente Cx - Superficie frontal (m2) - Factor de resistencia	0,34 - 2,26 - 0,77<br />
Peso (kg) 	2045<br />
Capacidad del depósito de combustible (l) 	80<br />
Volumen del maletero / con asientos abatidos (l) 	565 / 1660<br />
Número de plazas 	cinco</p>
<p><strong>Motor</strong></p>
<p>Combustible	gasolina<br />
Potencia máxima CV - kW / rpm	435 - 320 / 6800<br />
Par máximo Nm / rpm	540 / 3000-4000<br />
Situación	delantero longitudinal<br />
Número de cilindros	10 en V 90º<br />
Material del bloque / culata	aluminio / aluminio<br />
Diámetro x carrera (mm)	84,5 x 92,8<br />
Cilindrada (cm3)	5204<br />
Relación de compresión	12,5<br />
Distribución	4 válvulas por cilindro. dos árboles de levas en cada culata.<br />
Alimentación	inyección directa. admisión variable de 2 etapas<br />
 <strong><br />
Transmisión</strong></p>
<p>Tracción	total<br />
Caja de cambios	Automática , seis velocidades<br />
Desarrollos (km/h a 1.000 rpm)<br />
1ª	7,6<br />
2ª	13,6<br />
3ª	20,9<br />
4ª	27,9<br />
5ª	36,7<br />
6ª	46,1</p>
<p><strong>Chasis</strong></p>
<p>Suspensión delantera	Independiente. Paralelogramo deformable. Resorte helicoidal. Barra estabilizadora.<br />
Suspensión trasera	Independiente. Paralelogramo deformable. Resorte helicoidal. Barra estabilizadora.<br />
Frenos delanteros (diámetro mm)	disco ventilado (385 mm)<br />
Frenos traseros (diámetro mm)	disco ventilado (335 mm)</p>
<p>Neumáticos	255/40 R18 Y<br />
Llantas	8,0 x 18</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cochesdb.com/tipo-coches/berlinas/audi-s6-avant/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Audi S5</title>
		<link>http://www.cochesdb.com/tipo-coches/coupes/audi-s5-2/</link>
		<comments>http://www.cochesdb.com/tipo-coches/coupes/audi-s5-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 07:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serra</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Audi]]></category>

		<category><![CDATA[Coupés]]></category>

		<category><![CDATA[Deportivos]]></category>

		<category><![CDATA[Superlujo]]></category>

		<category><![CDATA[Ficha Tecnica de S5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cochesdb.com/?p=1982</guid>
		<description><![CDATA[Este modelo de “Audi” nos tiene sorprendidos, dado a su innovación en su diseño exterior su nombre es “S5”. El cual tiene un motor de “4.2 Quattro Tiptronic” capaz de llegar a desarrollar una velocidad máxima de 250 kilómetros por hora, con una aceleración de 0 a 100 km/h en tan solo 5.4 segundos. Os [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este modelo de “<strong>Audi</strong>” nos tiene sorprendidos, dado a su innovación en su diseño exterior su nombre es “<strong>S5</strong>”. El cual tiene un motor de “<strong>4.2 Quattro Tiptronic</strong>” capaz de llegar a desarrollar una velocidad máxima de 250 kilómetros por hora, con una aceleración de 0 a 100 km/h en tan solo 5.4 segundos. Os dejo con una Ficha Técnica que hemos preparado de este modelo Coupe deportivo de lujo:</p>
<p><a href='http://www.cochesdb.com/tipo-coches/coupes/audi-s5-2/attachment/audi-s51/' rel="attachment wp-att-1983"><img src="http://www.cochesdb.com/wp-content/audi-s51-150x150.jpg" alt="Audi S5" title="Audi S5" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-1983" /></a></p>
<ol>
<strong>Ficha Técnica</strong></p>
<p><strong>Prestaciones y consumo homologados</strong></p>
<p>Velocidad máxima (km/h)	250<br />
Aceleración 0-100 km/h (s)	5,4<br />
Consumo urbano (l/100 km)	15,7<br />
Consumo extraurbano (l/100 km)	7,9<br />
Consumo medio (l/100 km)	10,1<br />
Emisiones de CO2 (gr/km)	256<br />
Impuesto de matriculación 	14,75 %</p>
<p><strong>Dimensiones, peso, capacidades</strong></p>
<p>Tipo Carrocería	Coupé<br />
Número de puertas	2<br />
Largo / ancho / alto (mm)	4635 / 1854 / 1369<br />
Batalla / vía delantera - trasera (mm)	2751 / 1594 - 1581<br />
Coeficiente Cx - Superficie frontal (m2) - Factor de resistencia	0,306 - 2,17 - 0,66<br />
Peso (kg) 	1750<br />
Número de plazas 	cuatro</p>
<p><strong>Motor</strong></p>
<p>Combustible	gasolina<br />
Potencia máxima CV - kW / rpm	354 - 260 / 7000<br />
Par máximo Nm / rpm	440 / 3500<br />
Situación	delantero longitudinal<br />
Número de cilindros	8 en V 90º<br />
Material del bloque / culata	aluminio / aluminio<br />
Diámetro x carrera (mm)	84,5 x 92,8<br />
Cilindrada (cm3)	4163<br />
Relación de compresión	11<br />
Distribución	4 válvulas por cilindro. dos árboles de levas en cada culata. Distribución Variable<br />
Alimentación	iny. directa. admisión variable (2 etapas)</p>
<p><strong>Transmisión</strong></p>
<p>Tracción	total<br />
Caja de cambios	Automática , seis velocidades<br />
Desarrollos (km/h a 1.000 rpm)<br />
1ª	8,1<br />
2ª	14,5<br />
3ª	22,3<br />
4ª	29,7<br />
5ª	39,2<br />
6ª	49,2</p>
<p><strong>Chasis</strong></p>
<p>Suspensión delantera	Independiente. Paralelogramo deformable. Resorte helicoidal. Barra estabilizadora.<br />
Suspensión trasera	Independiente. Paralelogramo deformable. Resorte helicoidal. Barra estabilizadora.<br />
Frenos delanteros (diámetro mm)	disco ventilado<br />
Frenos traseros (diámetro mm)	disco ventilado</p>
<p>Neumáticos	245/40 R18<br />
Llantas	8,5 x 18</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cochesdb.com/tipo-coches/coupes/audi-s5-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Audi A4 Avant</title>
		<link>http://www.cochesdb.com/tipo-coches/berlinas/audi-a4-avant/</link>
		<comments>http://www.cochesdb.com/tipo-coches/berlinas/audi-a4-avant/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 05:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serra</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Audi]]></category>

		<category><![CDATA[Deportivos]]></category>

		<category><![CDATA[Familiares]]></category>

		<category><![CDATA[Superlujo]]></category>

		<category><![CDATA[berlinas]]></category>

		<category><![CDATA[Ficha Técnica de A4 Avant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cochesdb.com/?p=1976</guid>
		<description><![CDATA[Una de las marcas más reconocidas en el mundo automotor “Audi”, el cual nos presenta su modelo “A4 Avant”. La nueva berlina tiene un diseño exterior muy innovador y deportivo, pero siempre acompañado del concepto familia. 
Cuenta con un motor 3.2 FSI con una potencia de 265 cv, alcanzando una velocidad máxima de 250 kilómetro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una de las marcas más reconocidas en el mundo automotor “<strong>Audi</strong>”, el cual nos presenta su modelo “<strong>A4 Avant</strong>”. La nueva berlina tiene un diseño exterior muy innovador y deportivo, pero siempre acompañado del concepto familia. </p>
<p>Cuenta con un <strong>motor 3.2 FSI</strong> con una potencia de 265 cv, alcanzando una velocidad máxima de 250 kilómetro por hora, acompañado de una aceleración de 0 a 100 km/H en tan solo 6.6 segundos. Os dejo con la Ficha técnica de esta fabulosa berlina:</p>
<p><a href='http://www.cochesdb.com/tipo-coches/berlinas/audi-a4-avant/attachment/audi-a4-avant/' rel="attachment wp-att-1977"><img src="http://www.cochesdb.com/wp-content/audi-a4-avant-150x150.jpg" alt="Audi A4 Avant" title="Audi A4 Avant" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-1977" /></a></p>
<ol>
<strong>Ficha Técnica </strong></p>
<p><strong>Prestaciones y consumo homologados</strong></p>
<p>Velocidad máxima (km/h)	250<br />
Aceleración 0-100 km/h (s)	6,6<br />
Consumo urbano (l/100 km)	13,1<br />
Consumo extraurbano (l/100 km)	6,9<br />
Consumo medio (l/100 km)	9,2<br />
Emisiones de CO2 (gr/km)	219<br />
Impuesto de matriculación 	14,75 %</p>
<p><strong>Dimensiones, peso, capacidades</strong></p>
<p>Tipo Carrocería	Turismo familiar<br />
Número de puertas	5<br />
Largo / ancho / alto (mm)	4703 / 1826 / 1436<br />
Batalla / vía delantera - trasera (mm)	2808 / 1564 - 1551<br />
Coeficiente Cx - Superficie frontal (m2) - Factor de resistencia	0,32 - 2,2 - 0,70<br />
Peso (kg) 	1735<br />
Capacidad del depósito de combustible (l) 	64<br />
Volumen del maletero / con asientos abatidos (l) 	490 / 1430<br />
Número de plazas 	cinco</p>
<p><strong>Motor</strong></p>
<p>Combustible	gasolina<br />
Potencia máxima CV - kW / rpm	265 - 195 / 6500<br />
Par máximo Nm / rpm	330 / 3000-5000<br />
Situación	delantero longitudinal<br />
Número de cilindros	6 en V 90º<br />
Material del bloque / culata	aluminio / aluminio<br />
Diámetro x carrera (mm)	84,5 x 92,8<br />
Cilindrada (cm3)	3123<br />
Relación de compresión	12,5<br />
Distribución	4 válvulas por cilindro. dos árboles de levas en cada culata. Distribución Variable<br />
